Izmerjene rekordne vrednosti
Temperatura | ||
Maks. | 39,3°C | 22. 07. 2022 17:24:59 |
Min. | -8,8°C | 10. 02. 2023 06:39:00 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 26,7°C | 12. 07. 2024 15:00:10 |
Min. | -13,0°C | 12. 03. 2022 18:04:18 |
Padavine | ||
Maks. | 103,6 mm | 09/12/2024 |
Maks. intenziteta padavin | 13107,0 mm/h | 16. 02. 2025 23:17:01 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1045 mbar | 16. 12. 2023 23:01:01 |
Min. | 986 mbar | 05. 11. 2023 05:40:00 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 40,8 km/h | 30. 06. 2021 22:25:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 67,6 km/h | 18. 08. 2022 14:50:07 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 22 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 14 | 8 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2025 | 31 | 28 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 36.2 | 34.5 | 36.8 | 32.2 | 24.0 | 17.3 | 6.8 |
2022 | 13.9 | 16.7 | 24.8 | 25.6 | 30.7 | 35.9 | 39.3 | 38.6 | 32.4 | 26.3 | 23.1 | 15.9 |
2023 | 14.0 | 16.6 | 22.1 | 23.8 | 30.4 | 35.1 | 36.4 | 36.7 | 32.7 | 27.8 | 19.3 | 16.1 |
2024 | 13.6 | 12.9 | 21.8 | 29.6 | 27.3 | 33.2 | 35.0 | 37.2 | 34.2 | 23.5 | 19.4 | 12.4 |
2025 | 13.7 | 14.9 | 21.8 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 22.8 | 22.4 | 20.5 | 17.1 | 9.5 | 5.4 | 0.3 |
2022 | -0.0 | 4.0 | 5.7 | 9.6 | 17.2 | 22.2 | 23.8 | 22.6 | 15.5 | 13.7 | 7.2 | 3.6 |
2023 | 2.9 | 2.5 | 7.4 | 9.6 | 15.5 | 20.1 | 22.1 | 21.4 | 18.7 | 14.3 | 6.0 | 3.0 |
2024 | 1.9 | 7.1 | 9.0 | 11.8 | 15.8 | 20.4 | 23.4 | 23.7 | 16.9 | 12.8 | 4.5 | 1.3 |
2025 | 3.3 | 2.9 | 8.0 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 9.5 | 12.0 | 8.9 | 5.1 | -1.2 | -3.4 | -6.4 |
2022 | -8.1 | -5.3 | -7.6 | 0.1 | 5.9 | 11.6 | 9.7 | 11.8 | 2.9 | 5.7 | -1.2 | -4.9 |
2023 | -7.9 | -8.8 | -3.1 | -3.4 | 5.9 | 10.1 | 11.3 | 8.9 | 8.7 | -0.1 | -4.1 | -4.3 |
2024 | -7.3 | 0.4 | -0.8 | -0.8 | 6.8 | 9.4 | 12.9 | 15.1 | 5.9 | 5.2 | -4.8 | -6.2 |
2025 | -6.0 | -7.4 | -4.5 | -2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 37.6 | 159.2 | 118.6 | 69.8 | 32.6 | 173.6 | 104.8 |
2022 | 25.2 | 32.6 | 24.0 | 78.4 | 56.4 | 51.4 | 44.2 | 44.0 | 365.0 | 55.0 | 72.4 | 175.2 |
2023 | 169.4 | 12.4 | 76.8 | 82.6 | 134.8 | 198.8 | 219.4 | 270.6 | 74.0 | 181.0 | 169.2 | 134.8 |
2024 | 58.2 | 24.6 | 146.4 | 66.0 | 165.4 | 131.6 | 170.6 | 106.6 | 218.2 | 200.6 | 66.4 | 46.4 |
2025 | 106.4 | 62.4 | 157.8 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 11 | 7 | 7 | 14 | 15 |
2022 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 | 17 | 3 | 11 | 14 |
2023 | 14 | 2 | 10 | 9 | 17 | 14 | 15 | 12 | 7 | 13 | 15 | 12 |
2024 | 4 | 3 | 17 | 9 | 16 | 10 | 11 | 9 | 14 | 16 | 8 | 6 |
2025 | 12 | 8 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |