CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025
NAME: Srednje Jarše
ELEV: 311 m LAT: 46-54.99 S LONG: 14-21.21 V
TEMPERATURE (°C)
HEAT COOL Tropske Vroci Topli Hladni Ledeni
MEAN MEAN DEG DEG >= >= >= < <
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 20 30 25 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01 6,9 0,3 3,3 456,3 0,0 13,7 07 -6,0 01 0 0 0 19 2
2025 02 7,1 -0,5 2,9 422,7 0,0 14,9 23 -7,4 20 0 0 0 15 0
2025 03 14,5 3,2 8,0 309,0 0,0 21,8 06 -4,5 19 0 0 0 11 0
2025 04 19,4 6,8 12,7 160,1 0,0 26,2 30 -2,2 07 0 0 2 3 0
2025 05 21,3 9,5 14,9 101,5 5,5 29,9 31 4,8 17 0 0 5 0 0
2025 06 30,3 15,9 23,1 0,9 153,5 35,8 30 10,2 10 1 14 29 0 0
2025 07 28,4 15,5 21,4 1,3 105,7 37,7 03 10,2 10 1 12 25 0 0
2025 08 28,6 15,0 20,9 2,6 93,2 35,9 15 9,3 25 0 11 23 0 0
2025 09 24,0 13,4 17,6 30,4 17,7 31,5 20 8,3 29 0 3 15 0 0
2025 10 17,0 6,2 10,7 226,4 0,0 21,9 07 -0,7 04 0 0 0 1 0
2025 11 11,2 1,8 5,6 371,4 0,0 18,1 02 -5,4 29 0 0 0 13 0
2025 12 5,0 -0,4 2,0 496,4 0,0 14,7 10 -6,1 30 0 0 0 18 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
17,9 7,3 12,0 2579,0 375,6 37,7 jul -7,4 feb 2 40 99 80 5
PRECIPITATION (mm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.20 2.00 20.00
------------------------------------------------
2025 01 106,4 30,4 28 12 8 1
2025 02 62,4 27,0 26 8 5 2
2025 03 157,8 35,2 14 16 12 3
2025 04 98,4 37,2 25 11 7 1
2025 05 90,8 35,4 05 13 8 1
2025 06 11,8 7,2 27 2 2 0
2025 07 237,6 64,2 27 17 11 4
2025 08 121,4 46,4 29 11 11 1
2025 09 148,2 64,8 10 9 7 2
2025 10 124,4 50,8 05 9 6 2
2025 11 137,8 33,8 25 8 8 4
2025 12 20,6 7,0 04 10 3 0
------------------------------------------------
1317,6 64,8 sep 126 88 21
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2025 01 2,8 48,3 28 246
2025 02 1,1 29,0 22 232
2025 03 2,5 46,7 31 208
2025 04 2,5 41,8 20 206
2025 05 2,3 40,2 18 188
2025 06 3,1 40,2 23 179
2025 07 2,6 54,7 24 189
2025 08 1,7 41,8 01 180
2025 09 1,3 30,6 05 196
2025 10 1,5 35,4 23 254
2025 11 1,7 46,7 03 257
2025 12 0,9 16,1 24 233
-----------------------------------
2,0 54,7 jul 209